汝州市2018年公開(kāi)招聘政府購(gòu)買(mǎi)公辦幼兒園服務(wù)崗位工作人員一、二、三、四、五、六考場(chǎng)加權(quán)系數(shù) | |||||
面試考場(chǎng) | 招聘崗位 |
實(shí)參加 面試考生人數(shù) |
實(shí)參加考生面試原始成績(jī)合計(jì) | 各面試考場(chǎng)面試平均成績(jī)(An) |
各面試考場(chǎng)加權(quán)系數(shù) (Xn=R÷An) |
01 | 政府購(gòu)買(mǎi)公辦幼兒園服務(wù)崗位 | 38 | 3225.26 | 3225.26/38 | (總平均成績(jī)(R))÷(3225.26/38) |
02 | 政府購(gòu)買(mǎi)公辦幼兒園服務(wù)崗位 | 38 | 3238.88 | 3238.88/38 | (總平均成績(jī)(R))÷(3238.88/38) |
03 | 政府購(gòu)買(mǎi)公辦幼兒園服務(wù)崗位 | 37 | 3242.58 | 3242.58/37 | (總平均成績(jī)(R))÷(3242.58/37) |
04 | 政府購(gòu)買(mǎi)公辦幼兒園服務(wù)崗位 | 36 | 2982.6 | 2982.6/36 | (總平均成績(jī)(R))÷(2982.6/36) |
05 | 政府購(gòu)買(mǎi)公辦幼兒園服務(wù)崗位 | 38 | 3211.4 | 3211.4/38 | (總平均成績(jī)(R))÷(3211.4/38) |
06 | 政府購(gòu)買(mǎi)公辦幼兒園服務(wù)崗位 | 36 | 3069.7 | 3069.7/36 | (總平均成績(jī)(R))÷(3069.7/36) |
備注:總平均成績(jī)(R)為:(3225.26/38+3238.88/38+3242.58/37+2982.6/36+3211.4/38+3069.7/36)/6 |